聯(lián)系我們
電話:010-80493132
Email:BPI@proteomics.org.cn??
AbsoluteIDQ? Stero17 Kit
所屬分類:
代謝組靶向分析系列試劑盒
產(chǎn)品類型:
靶向代謝組學(xué)試劑盒
種屬反應(yīng)性:
Human,Mouse,Rat,Monkey,Rabbit
應(yīng)用:
Metabolomics in disease and nutrition
詳細(xì)描述
AbsoluteIDQ? Stero17 Kit 可對(duì)血液、尿液等樣本17種激素類物質(zhì)進(jìn)行定量分析,激素種類如下:
名稱 | 化學(xué)式 | 分子量 | 標(biāo)曲范圍 (ng/mL) |
皮質(zhì)醇/氫化可的松(Cortisol) | C21H30O5 | 362.46 | 1-1000 |
可的松(Cortisone) | C21H28O5 | 360.44 | 0.1-100 |
脫氧皮質(zhì)醇(11-Deoxycortisol) | C21H30O4 | 346.46 | 0.01-10 |
皮質(zhì)酮(Corticosterone) | C21H30O4 | 346.46 | 0.03-30 |
醛固酮(Aldosterone) | C21H28O5 | 360.44 | 0.025-5 |
脫氧皮質(zhì)酮(11-Deoxy Corticosterone, DOC) | C21H30O3 | 330.46 | 0.0075-15 |
雄烯二酮(Androstenedione) | C19H26O2 | 286.41 | 0.032-8.0 |
雄甾酮(Androsterone) | C19H30O2 | 290.44 | 0.05-5.0 |
脫氫雄表酮(DHEA) | C19H28O2 | 288.42 | 0.12-30 |
硫酸脫氫表雄酮(DHEA-S) | C19H28O5S | 368.488 | 32-8000 |
二氫睪酮(DHT) | C19H30O2 | 290.44 | 0.012-30 |
還原尿睪酮(Etiocholanolone) | C19H30O2 | 290.44 | 0.06-6.0 |
睪酮 (Testosterone) | C19H28O2 | 288.42 | 0.01-10 |
雌酮(Estrone) | C18H22O2 | 270.37 | 0.03-15 |
雌二醇(Estradiol) | C18H24O2 | 272.38 | 0.005-20 |
孕酮(Progesterone) | C21H30O2 | 314.46 | 0.06-9.0 |
17α-羥孕酮(17α-OHP) | C21H30O3 | 330.46 | 0.05-50 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)文件